

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (301 g) |
|---|---|---|
| Energie | 826 kJ198 kcal | 2487 kJ595 kcal |
| Fett | 13 g | 38 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 52 g |
| davon Zucker | 7,0 g | 21 g |
| Eiweiß | 1,7 g | 5,1 g |
| Salz | 0,93 g | 2,8 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Phosphat
Ohne Dip oder Dressing deiner Wahl – deren Angaben findest du unter Dips & Dressings.
