

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (222 g) |
|---|---|---|
| Energie | 292 kJ70 kcal | 649 kJ155 kcal |
| Fett | 3,1 g | 6,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,0 g | 18 g |
| davon Zucker | 5,5 g | 12 g |
| Eiweiß | 2,5 g | 5,6 g |
| Salz | 0,78 g | 1,7 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Soja
- Senf
- Sesam
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
