

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (170 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1302 kJ311 kcal | 2214 kJ529 kcal |
| Fett | 23 g | 39 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 9,6 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 29 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 5,1 g |
| Eiweiß | 7,8 g | 13 g |
| Salz | 1,8 g | 3,0 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Kann Spuren enthalten von
- Sellerie
- Senf
Zusatzstoffe
- mit Phosphat
Ohne Dip oder Dressing deiner Wahl – deren Angaben findest du unter Dips & Dressings.
