

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (160 g) |
|---|---|---|
| Energie | 809 kJ193 kcal | 1294 kJ309 kcal |
| Fett | 3,9 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 49 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 2,9 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 13 g |
| Salz | 1,2 g | 1,9 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
Zusatzstoffe
ohne
Ohne Dip oder Dressing deiner Wahl – deren Angaben findest du unter Dips & Dressings.
