
Tee, verschiedene Sorten
3,90 €
Schwarz | Früchte | Grün | Pfefferminze | Kräuter

3,90 €
Schwarz | Früchte | Grün | Pfefferminze | Kräuter
| Nährwert | je Portion |
|---|---|
| Energie | 207 kJ50 kcal |
| Fett | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne