

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 232 kJ55 kcal | 928 kJ222 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 32 g |
| davon Zucker | 7,6 g | 30 g |
| Eiweiß | 1,9 g | 7,6 g |
| Salz | 0,07 g | 0,28 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
- mit Antioxidationsmittel
- koffeinhaltig
