

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 201 kJ48 kcal | 803 kJ192 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 25 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 23 g |
| Eiweiß | 1,9 g | 7,6 g |
| Salz | 0,07 g | 0,27 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
- koffeinhaltig
