

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 134 kJ32 kcal | 537 kJ128 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 9,6 g |
| davon Zucker | 2,4 g | 9,6 g |
| Eiweiß | 1,7 g | 6,6 g |
| Salz | 0,07 g | 0,26 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- koffeinhaltig
