

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 158 kJ38 kcal | 791 kJ189 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g | 45 g |
| davon Zucker | 8,9 g | 44 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | 0,08 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
