

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 132 kJ32 kcal | 661 kJ158 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 37 g |
| davon Zucker | 7,2 g | 36 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 0,8 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
- koffeinhaltig
