

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 173 kJ41 kcal | 864 kJ206 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 50 g |
| davon Zucker | 10,0 g | 50 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,03 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
