

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 125 kJ30 kcal | 625 kJ149 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g | 35 g |
| davon Zucker | 6,9 g | 35 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
