

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 149 kJ36 kcal | 492 kJ118 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g | 28 g |
| davon Zucker | 8,3 g | 28 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Antioxidationsmittel
