

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 139 kJ33 kcal | 458 kJ109 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g | 24 g |
| davon Zucker | 7,3 g | 24 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Antioxidationsmittel
