

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 7 kJ2 kcal | 23 kJ5 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | 0,07 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Süßungsmittel(n)
- koffeinhaltig
