

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 173 kJ41 kcal | 570 kJ136 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 32 g |
| davon Zucker | 9,8 g | 32 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- koffeinhaltig
