
Sunshine Smoothie
- 0,5 l7,90 €
Pfirsich, Passionsfrucht, Mango & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur
Pfirsich, Passionsfrucht, Mango & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 146 kJ35 kcal | 729 kJ174 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 39 g |
| davon Zucker | 7,4 g | 37 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,8 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,04 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne
ohne