
Grasshopper Smoothie
- 0,5 l7,90 €
Ananas, Banane, Spinat, Mango & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur
Ananas, Banane, Spinat, Mango & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 161 kJ38 kcal | 804 kJ192 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 43 g |
| davon Zucker | 8,3 g | 41 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,8 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,05 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne
ohne