
Açaí Berry Smoothie
- 0,5 l7,90 €
Erdbeere, Blaubeere, Mango, Açaí-Beere & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur
Erdbeere, Blaubeere, Mango, Açaí-Beere & Apfelsaft
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 138 kJ33 kcal | 691 kJ165 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 1,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g | 33 g |
| davon Zucker | 6,3 g | 32 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,04 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne
ohne