
Chicken & Cream Ofenkartoffel
12,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Sour Cream, gebratene Champignons & Kräuter
vegetarisch möglichglutenfrei laut Rezeptur
12,90 €
Gebratene Hähnchenbrust, Sour Cream, gebratene Champignons & Kräuter
vegetarisch möglichglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 g | Portion (681 g) |
|---|---|---|
| Energie | 398 kJ95 kcal | 2714 kJ649 kcal |
| Fett | 3,8 g | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 51 g |
| davon Zucker | 1,5 g | 10 g |
| Eiweiß | 7,4 g | 51 g |
| Salz | 0,54 g | 3,7 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne