
Virgin Sunrise
- 0,4 l8,90 €
Ananassaft, Orangensaft, Limettensaft, Erdbeerpüree & Blue Curaçao
veganglutenfrei laut Rezeptur
Ananassaft, Orangensaft, Limettensaft, Erdbeerpüree & Blue Curaçao
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 168 kJ40 kcal | 673 kJ161 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 38 g |
| davon Zucker | 9,2 g | 37 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,0 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,04 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne