
Virgin Strawberry Mojito
- 0,4 l8,90 €
Captain Morgan 0,0 %, Limetten, brauner Zucker, Erdbeerpüree, Minze & Soda
veganglutenfrei laut Rezeptur
Captain Morgan 0,0 %, Limetten, brauner Zucker, Erdbeerpüree, Minze & Soda
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 121 kJ29 kcal | 485 kJ116 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 24 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 24 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g | 0,08 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne