
Strawberry Kiss
- 0,4 l8,90 €
Maracujasaft, Orangensaft, Ananassaft, Erdbeerpüree & Sahne
vegetarischglutenfrei laut Rezeptur
Maracujasaft, Orangensaft, Ananassaft, Erdbeerpüree & Sahne
vegetarischglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 194 kJ46 kcal | 778 kJ186 kcal |
| Fett | 1,6 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 31 g |
| davon Zucker | 7,3 g | 29 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1,6 g |
| Salz | 0,01 g | 0,05 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.