

Nährwerte
| Nährwert | je 100 g | Portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2088 kJ499 kcal | 1044 kJ250 kcal |
| Fett | 51 g | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 2,0 g | 1,0 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | 2,2 g | 1,1 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Senf
Kann Spuren enthalten von
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
ohne
