
Touchdown
- 0,4 l10,90 €
Vodka, Apricot Brandy, Maracujasaft, Limettensaft & Grenadine
veganglutenfrei laut Rezeptur
Vodka, Apricot Brandy, Maracujasaft, Limettensaft & Grenadine
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 300 kJ72 kcal | 1201 kJ287 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 45 g |
| davon Zucker | 11 g | 44 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | 0,9 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,02 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne