
Strawberry Mojito
- 0,4 l10,90 €
Rum, Limetten, brauner Zucker, Erdbeerpüree, Minze & Soda
veganglutenfrei laut Rezeptur
Rum, Limetten, brauner Zucker, Erdbeerpüree, Minze & Soda
veganglutenfrei laut Rezeptur| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 264 kJ63 kcal | 1057 kJ253 kcal |
| Fett | < 0,5 g | 1,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,0 g | 24 g |
| davon Zucker | 6,0 g | 24 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,02 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
ohne