

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 232 kJ55 kcal | 929 kJ222 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 23 g |
| davon Zucker | 5,8 g | 23 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,02 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
