
Truffle Deluxe
13,90 €
Gebratene Champignons, Rucola, Grana Padano & Trüffelmayo
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Gebratene Champignons, Rucola, Grana Padano & Trüffelmayo
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (410 g) |
|---|---|---|
| Energie | 898 kJ215 kcal | 3684 kJ881 kcal |
| Fett | 15 g | 61 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 19 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 36 g |
| davon Zucker | 1,3 g | 5,2 g |
| Eiweiß | 11 g | 44 g |
| Salz | 1,3 g | 5,2 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.