
Oh My Garlic
13,90 €
Grillgemüse, Rucola, Cheddar & Knoblauchmayo
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Grillgemüse, Rucola, Cheddar & Knoblauchmayo
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (410 g) |
|---|---|---|
| Energie | 900 kJ215 kcal | 3694 kJ883 kcal |
| Fett | 15 g | 61 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 19 g |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 38 g |
| davon Zucker | 1,9 g | 7,9 g |
| Eiweiß | 10 g | 42 g |
| Salz | 1,3 g | 5,3 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.