
Masterpiece
13,90 €
Bacon, Balsamico-Zwiebeln, marinierte Gurken, Cheddar & BBQ-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Bacon, Balsamico-Zwiebeln, marinierte Gurken, Cheddar & BBQ-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (430 g) |
|---|---|---|
| Energie | 885 kJ212 kcal | 3810 kJ910 kcal |
| Fett | 13 g | 58 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 23 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 47 g |
| davon Zucker | 3,9 g | 17 g |
| Eiweiß | 11 g | 47 g |
| Salz | 1,6 g | 6,8 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.