
Goatilicious
13,90 €
Walnüsse, Rucola, Ziegenkäse & Feigen-Honig-Senf-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Walnüsse, Rucola, Ziegenkäse & Feigen-Honig-Senf-Sauce
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (370 g) |
|---|---|---|
| Energie | 971 kJ232 kcal | 3596 kJ859 kcal |
| Fett | 16 g | 58 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 18 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 42 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 11 g |
| Eiweiß | 11 g | 41 g |
| Salz | 1,3 g | 4,7 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.