
Champions Choice
13,90 €
Gebratene Champignons, Balsamico-Zwiebeln, Bergkäse & Sour Cream
Rindfleisch oder Hähnchenbrust
13,90 €
Gebratene Champignons, Balsamico-Zwiebeln, Bergkäse & Sour Cream
Rindfleisch oder Hähnchenbrust| Nährwert | je 100 g | Portion (420 g) |
|---|---|---|
| Energie | 790 kJ189 kcal | 3323 kJ794 kcal |
| Fett | 12 g | 50 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 20 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 40 g |
| davon Zucker | 2,1 g | 8,7 g |
| Eiweiß | 11 g | 45 g |
| Salz | 1,2 g | 5,1 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.