

Nährwerte
| Nährwert | je Portion |
|---|---|
| Energie | 787 kJ188 kcal |
| Fett | 7,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
| Salz | 0,21 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Gluten
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Konservierungsstoff
- koffeinhaltig
