

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 235 kJ56 kcal | 940 kJ225 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 34 g |
| davon Zucker | 8,4 g | 34 g |
| Eiweiß | 1,7 g | 6,6 g |
| Salz | 0,07 g | 0,26 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- mit Konservierungsstoff
- koffeinhaltig
