

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 241 kJ58 kcal | 965 kJ231 kcal |
| Fett | 1,8 g | 7,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 35 g |
| davon Zucker | 8,7 g | 35 g |
| Eiweiß | 1,7 g | 6,6 g |
| Salz | 0,07 g | 0,27 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
- Milch/Laktose
Zusatzstoffe
- koffeinhaltig
