

Nährwerte
Werte für 0,4 l
| Nährwert | je 100 ml | Portion (400 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 6 kJ1 kcal | 23 kJ5 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
