

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 174 kJ42 kcal | 869 kJ208 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 49 g |
| davon Zucker | 9,8 g | 49 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | 0,02 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
ohne
