

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (330 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 168 kJ40 kcal | 556 kJ133 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,3 g | 31 g |
| davon Zucker | 9,3 g | 31 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
- mit Antioxidationsmittel
