

Nährwerte
| Nährwert | je 100 ml | Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 167 kJ40 kcal | 835 kJ200 kcal |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | 49 g |
| davon Zucker | 9,7 g | 48 g |
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nährwerte unterliegen natürlichen Schwankungen.
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
ohne
Zusatzstoffe
- mit Farbstoff
