
Wine Spritzer
- Pinot Grigio 0,2 l4,90 €
- Rotling 0,2 l4,90 €
- Merlot 0,2 l4,90 €
White | Rosé | Red
no gluten-containing ingredients
White | Rosé | Red
no gluten-containing ingredientsValues for Pinot Grigio 0,2 l
| Typical values | per 100 ml | Serving (200 ml) |
|---|---|---|
| Energy | 149 kJ36 kcal | 297 kJ71 kcal |
| Fat | < 0,5 g | < 0,5 g |
| of which saturates | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Carbohydrate | 0,7 g | 1,3 g |
| of which sugars | < 0,5 g | 0,7 g |
| Protein | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Salt | < 0,01 g | < 0,01 g |
Nutritional values are subject to natural variation.